



Wir haben für Sie anspruchlosen Rehabilitationsplan vorbereitet.
| Preis pro Person | Nebensaison 4. März – 6. Mai 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | |
| Doppelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 49 € | 343 € | 686 € | 1 029 € |
| Einzelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 57 € | 399 € | 798 € | 1 197 € |
| Zuschlag Doppelzimmer im Pavillon oder Appartement im Haupthaus | 15 € | 105 € | 210 € | 315 € |
| Preis pro Person | Zwischensaison 1. Juli – 2. September 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | |
| Doppelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 51 € | 357 € | 714 € | 1 071 € |
| Einzelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 59 € | 413 € | 826 € | 1 239 € |
| Zuschlag Doppelzimmer im Pavillon oder Appartement im Haupthaus | 15 € | 105 € | 210 € | 315 € |
| Preis pro Person | Hauptsaison 6. Mai – 1. Juli 2012 2. September – 14. Oktober 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | |
| Doppelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 56 € | 392 € | 784 € | 1 176 € |
| Einzelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 64 € | 448 € | 896 € | 1 344 € |
| Zuschlag Doppelzimmer im Pavillon oder Appartement im Haupthaus | 15 € | 105 € | 210 € | 315 € |
| Preis pro Person | Gast für Halbpreis 1. Januar – 5. Februar 2012 11. November – 11. Dezember 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | |
| Doppelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 41 € | 287 € | 574 € | 861 € |
| Einzelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 41 € | 287 € | 574 € | 861 € |
| Zuschlag Doppelzimmer im Pavillon oder Appartement im Haupthaus | 10 € | 70 € | 140 € | 210 € |
| Vom 1. Januar bis 4. März 2012 und vom 14. Oktober bis 11. Dezember zählt 1. Gast den ganzen Preis, 2. Gast nur die Hälfte und Einzelzimmer im Haupthaus hat den Preis wie Doppelzimmer! | ||||
| Preis pro Person | Gast für Halbpreis 5. Februar – 4. März 2012 14. Oktober – 11. November 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | |
| Doppelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 47 € | 329 € | 658 € | 987 € |
| Einzelzimmer im Haupthaus mit Balkon | 47 € | 329 € | 658 € | 987 € |
| Zuschlag Doppelzimmer im Pavillon oder Appartement im Haupthaus | 10 € | 70 € | 140 € | 210 € |
| Vom 1. Januar bis 4. März 2012 und vom 14. Oktober bis 11. Dezember zählt 1. Gast den ganzen Preis, 2. Gast nur die Hälfte und Einzelzimmer im Haupthaus hat den Preis wie Doppelzimmer! | ||||
Bei der Buchung bis 31. Dezember 2011 10 % Rabatt. Gilt für die Aufenthalte in dem Zeitraum vom 4. März bis 14. Oktober 2012.
| Die mit dem Arzt verordnete Kuranwendungen | |
|---|---|
| Ärztl. Eintrittsuntersuchung mit Therapieplanung | € 25.- |
| Kontrolluntersuchung | € 14.- |
| Beratung auf eigenem Wunsch | € 16.- |
| Klassische chinesische Akupunktur | € 29.- |
| EKG | € 12.- |
| Verordnung des Medikamentes | € 7.- |
| Applikation der Spritze ins Gelenk gegen Schmerzen | € 48.- |
| Manuelle Lymph-Ganzkörpermassage | € 26.- |
| Unterwassermassage | € 17.- |
| Vitaminspritze B1 + B6 + B12 + Lidocain | € 7.- |
| Akupressurmassage | € 16.- |
| Moorpackung klein | € 14.- |
| Moorpackung groß | € 21.- |
| Moorbad | € 26.- |
| Lasertherapie – Sonda (klein) | € 8.- |
| Lasertherapie – Scanner (groß) | € 12.- |
| Sauerstofftherapie mit Ergometerbelastung 20 min. | € 10.- |
| Sauerstofftherapie 1 Stunde | € 13.- |
| Frei verkaufbare Kuranwendungen – Bezahlung vorher an der Rezeption | |
|---|---|
| Bäder | |
| Perlbad | € 14.- |
| Kohlensäurebad | € 12.- |
| Kohlen – Mineralbad | € 17.- |
| Wirbelbad | € 9.- |
| Zusatzbad – Solfatan | € 14.- |
| Relaxationsbad mit Aromaöl | € 16.- |
| Massage | |
|---|---|
| Reflexzonenmassage – Händen oder Füßen | € 16.- |
| Klassische Massage des Rückens | € 17.- |
| Klassische Ganzkörpermassage | € 29.- |
| Manuelle Lymph-Teilmassage | € 18.- |
| Mobilisationsmassage mit der Balltechnik | € 14.- |
| Fazilitationsmassage | € 12.- |
| Weitere Kur- und Wellness-Kuranwendungen | |
|---|---|
| Hot-Stone-Therapy des Rückens | € 24.- |
| Hot-Stone-Therapy des ganzen Körpers | € 32.- |
| Schokoladenmassage des Rückens | € 28.- |
| Aromamassage des Gesichtes | € 14.- |
| Paraffinpackung | € 8.- |
| Apparative Lymphdrainage | € 15.- |
| Magnetotherapie | € 7.- |
| Diadynamik | € 7.- |
| Massagesessel | € 10.- |
| Gasspritzen | € 6.- |
| Applikation der Spritze von der Schwester | € 4.- |
| Inhalation | € 7.- |
| Bindegewebsmassage | € 7.- |
| Wassergymnastik in der Gruppe | € 8.- |
| Krankengymnastik individuell | € 28.- |
| Infrasauna 30 min. | € 3.- |
| trockenes Köhlensäurebad (im Sack) | € 10.- |
| Kryotherapie (lokal) | € 3.- |
| Die Behandlung bei der Verletzung | € 8.- |
| Glykemiemessen | € 3.- |
| Blutdruck- oder Körpertemperaturmessen | € 3.- |
| Arztbericht | € 5.- |
| Ambulante Kur | |
|---|---|
| Minimales Dauer der Kur sind 5 Tagen, 3–4 Behandlungen pro Tag nach ärztlicher Eintrittsuntersuchung | |
| 1 Tag Ambulanter Kur | € 26.- |
2001 – 2010 © Sanatorium Dr. Peták | Webdesign › Vistamedia